GRIS QUINTANA (INFORME INTROMAC 0893/06) | ||
---|---|---|
![]() |
||
DENSITÉ APPARENTE | 2.630 Kg/m3 | |
COEFFICIENT D´ABSORPTION | à pression atmosphérique: 0.2% | |
Capilarité:0.372 gr/m2.s0.5 | ||
RESISTANCE MÉCHANIQUE À L´ABSORPTION | 210 MPa | |
RESISTANCE MECHANIQUE À LA FLEXION | 15 MPa | |
RESISTANCE À L´ABRASION | 18.5 cm | |
RESISTANCE À L´IMPACT | 55 cm ó 5.39 J | |
RESISTANCE AU GEL | Variation à la compression après 48 cycles de gel et dégel: 13% | |
Variation à la flexion après 48 cycles de gel et dégel: 9% | ||
Variation à la flexion après 12 cycles de gel et dégel: 8% | ||
ALTERATION PAR CHOC THERMIQUE | Ligère variation de couleur | |
Variation de la masse: 0.14% | ||
Variation de l´élasticité: 10.60% | ||
DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE | MONZOGRANIT BIOTÍTIQUE | |
DIMENSION DU GRAIN | FIN | |
VOIR FICHE TECHNIQUE |